135会员服务

关注会员专属公众号,领取教程&福利

扫码添加客服领取福利
| 国家 | 总计18 | |
| 国家 | 总计9 | |
| 国家 | 总计6 | |
| 国家 | 总计3 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 排名 | 奖品 | 当前获得者 |
| 1 | 小米耳机 | 158****6542 |
| 2 | 小米耳机 | 138****6541 |
| 3 | 小米耳机 | 130****6567 |
| 4 | 小米耳机 | 135****6544 |
| 5 | 小米耳机 | 168****6546 |
| 排名 | 姓名 | 分数 |
| 赵桂敏 | 735 | |
| 赵桂敏 | 731 | |
| 赵桂敏 | 730 | |
| 4 | 赵桂敏 | 729 |
| 5 | 赵桂敏 | 728 |
| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家 | 18 | |
| 2 | 国家 | 9 | |
| 3 | 国家 | 6 |

| 城市 | 成绩公布时间 |
| 北京 | 7月25日 |
| 天津 | 7月26日 |
| 河北 | 7月23日左右 |
| 江西 | 7月23日 |
| 山东 | 7月26日 |
| 湖北 | 7月23日 |
| 甘肃 | 7月23日 |
| 国家 | 总计18 | |
| 国家 | 总计9 | |
| 国家 | 总计6 | |
| 国家 | 总计3 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 排名 | 奖品 | 当前获得者 |
| 1 | 小米耳机 | 158****6542 |
| 2 | 小米耳机 | 138****6541 |
| 3 | 小米耳机 | 130****6567 |
| 4 | 小米耳机 | 135****6544 |
| 5 | 小米耳机 | 168****6546 |
| 排名 | 姓名 | 分数 |
| 赵桂敏 | 735 | |
| 赵桂敏 | 731 | |
| 赵桂敏 | 730 | |
| 4 | 赵桂敏 | 729 |
| 5 | 赵桂敏 | 728 |
惊蛰,古称“启蛰”,作为春季第三个节气,承载着古人对自然时序的细致观察与敬畏。惊蛰不只是节气转换的节点,更是生命轮回的关键。春雷一响,天地焕新,蛰虫苏醒,百花待放。

| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家 | 18 | |
| 2 | 国家 | 9 | |
| 3 | 国家 | 6 |

| 城市 | 成绩公布时间 |
| 北京 | 7月25日 |
| 天津 | 7月26日 |
| 河北 | 7月23日左右 |
| 江西 | 7月23日 |
| 山东 | 7月26日 |
| 湖北 | 7月23日 |
| 甘肃 | 7月23日 |
当沉睡的蛰虫挣脱泥土的桎梏,唤醒大地的生机,惊蛰便踏着风的脚步,赴约而来。它是仲春的序章,是二十四节气中最具“破局”感的时节,既有自然生灵的苏醒律动,也有古人流传的民俗智慧。